Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 18:42:56 | 1 | 941 | 344.983 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000315 | ||
11.05.2026 18:42:56 | 1 | 8.968 | 937.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000785 | ||
11.05.2026 18:42:55 | 1 | 941 | 260.980 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000239 | ||
11.05.2026 18:42:50 | 1 | 941 | 233.016 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000215 | ||
11.05.2026 18:42:46 | 1 | 941 | 282.840 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000266 | ||
11.05.2026 18:42:41 | 1 | 941 | 234.025 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,00022 | ||
11.05.2026 18:42:36 | 1 | 941 | 241.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000228 | ||
11.05.2026 18:42:31 | 1 | 941 | 238.827 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000226 | ||
11.05.2026 18:42:30 | 1 | 856 | 171.240 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,00017 | ||
11.05.2026 18:42:29 | 1 | 856 | 203.797 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000203 | ||
11.05.2026 18:42:24 | 1 | 856 | 173.147 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000173 | ||
11.05.2026 18:42:23 | 2 | 1.220 | 476.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000448 | ||
11.05.2026 18:42:19 | 2 | 1.170 | 411.926 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000401 | ||
11.05.2026 18:42:14 | 1 | 941 | 281.199 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,00031 | ||
11.05.2026 18:42:13 | 2 | 1.085 | 357.512 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000348 | ||
11.05.2026 18:42:08 | 1 | 856 | 180.294 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000205 | ||
11.05.2026 18:42:03 | 2 | 1.228 | 419.743 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000426 | ||
11.05.2026 18:42:02 | 2 | 1.183 | 458.832 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000453 | ||
11.05.2026 18:41:57 | 1 | 941 | 264.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,000333 | ||
11.05.2026 18:41:57 | 1 | 941 | 241.009 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000241 |
