Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:19 | 21.000 | -- | 0,00009526 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:18 | 21.000 | -- | 0,00000512 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:15 | 21.000 | -- | 0,0000949 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:12 | 21.000 | -- | 0,00009614 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:12 | 21.000 | -- | 0,00009557 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:12 | 21.000 | -- | 0,0000958 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:10 | 21.000 | -- | 0,00009559 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:08 | 21.000 | -- | 0,00000399 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:08 | 21.000 | -- | 0,00000201 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:07 | 21.000 | -- | 0,25527024 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:07 | 21.000 | -- | 0,21233721 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:07 | 21.000 | -- | 0,00009555 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:03 | 21.000 | -- | 0,00000178 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:02 | 21.000 | -- | 0,00009652 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:27:01 | 21.000 | -- | 0,00009708 | ||||
transfer | 17/05/2026, 21:27:00 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:26:58 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:26:54 | 21.000 | -- | 0,00009673 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:26:53 | 21.000 | -- | 0,00009707 | ||||
ETH transfer | 17/05/2026, 21:26:52 | 21.000 | -- | 0,00009677 |
