Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:14:52 | 0,79522229 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:14:52 | 1,02873857 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:14:52 | 1,02877541 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:14:52 | 1,13501335 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:14:52 | 1,22399739 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:14:52 | 1,24812779 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:14:52 | 4,03662818 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:14:52 | 15,06798226 | 0,00109662 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:13:53 | 22.327 | 0,00013907 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:12:23 | 1,08118424 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:12:23 | 1,17901974 | 0,000021 | |||||
0x48ce911b | 21/05/2026, 15:11:09 | 0ETHW | 0,00112004 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:11:03 | 0,06484614 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:11:03 | 0,14120005 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:11:03 | 0,04747562 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:11:03 | 0,03277749 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:11:03 | 0,38350953 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:11:03 | 1,0298352 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:11:03 | 4,03772481 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 15:11:03 | 0,05110243 | 0,00084 |
