Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 08:56:19 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:56:06 | 1 | 0 | 6 864 | 12 213 320 40,8 % | 29 941 438 | 1,1 | 2,013434 | ||
19.05.2026, 08:56:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:55:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:55:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:55:33 | 1 | 0 | 6 864 | 12 213 308 40,76 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,013434 | ||
19.05.2026, 08:55:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:55:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:54:34 | 2 | 0 | 6 974 | 12 234 308 40,83 % | 29 970 705 | 1,100188 | 2,01346 | ||
19.05.2026, 08:54:33 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:54:11 | 2 | 0 | 6 966 | 12 234 320 40,79 % | 30 000 000 | 1,100188 | 2,01346 | ||
19.05.2026, 08:54:06 | 1 | 0 | 6 863 | 12 213 308 40,72 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,013434 | ||
19.05.2026, 08:53:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:53:52 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:53:40 | 1 | 0 | 6 856 | 12 213 308 40,72 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,013434 | ||
19.05.2026, 08:53:25 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:53:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:53:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:53:06 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026, 08:52:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
