Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:25:24 20/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 8,936655 | 2,000375 | ||
18:25:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:25:05 20/05/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
18:25:03 20/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:25:03 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:24:56 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:24:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:24:30 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:24:28 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:24:21 20/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 9,105406 | 2,000382 | ||
18:24:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:24:07 20/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 9,274158 | 2,000194 | ||
18:23:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:23:37 20/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 8,936655 | 2,000187 | ||
18:23:33 20/05/2026 | 1 | 0 | 6.547 | 6.192.153 20,65% | 30.000.000 | 1,01 | 2,006254 | ||
18:23:18 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:23:02 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:22:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:22:41 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:22:30 20/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 9,274158 | 2,000194 |
