Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:49 12/05/2026 | Gửi | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:45:49 12/05/2026 | Nhận IBC | 0,002079 ATOM | |||||
05:45:43 12/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,003114 ATOM | |||||
05:45:43 12/05/2026 | Gửi | 15 ATOM | 0,000981 ATOM | ||||
05:45:43 12/05/2026 | Ủy quyền | 0,002933 ATOM | |||||
05:45:43 12/05/2026 | Gửi | 11 ATOM | 0,000819 ATOM | ||||
05:45:43 12/05/2026 | Gửi | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:45:43 12/05/2026 | Ủy quyền lại | 0,006623 ATOM | |||||
05:45:43 12/05/2026 | Gửi | 500 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
05:45:43 12/05/2026 | Nhận IBC | 0,002646 ATOM | |||||
05:45:37 12/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002173 ATOM | ||||
05:45:37 12/05/2026 | Ủy quyền | 0,00557 ATOM | |||||
05:45:37 12/05/2026 | Gửi | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:45:31 12/05/2026 | Gửi | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:45:31 12/05/2026 | Ủy quyền | 0,004406 ATOM | |||||
05:45:31 12/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002679 ATOM | ||||
05:45:25 12/05/2026 | Gửi | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:45:19 12/05/2026 | Nhận IBC | 0,005752 ATOM | |||||
05:45:19 12/05/2026 | Gửi | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:45:14 12/05/2026 | Gửi | 60 ATOM | 0,000564 ATOM |
