Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:58:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
13.05.2026, 05:58:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:10 | IBC-Empfang | 0,002461 ATOM | |||||
13.05.2026, 05:58:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,021762 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Delegieren | 0,033378 ATOM | |||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:58:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:57:58 | Senden | 2.888,771143 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:57:58 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00245 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:57:58 | Delegieren | 0,00592 ATOM | |||||
13.05.2026, 05:57:58 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002151 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:57:46 | IBC-Überweisung | 26,785826 ATOM | 0,001124 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:57:40 | Senden | 58,41151 ATOM | 0,005275 ATOM |
