保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,840,891 | 2026/05/11 18:13:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,883 | 2026/05/11 18:13:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,874 | 2026/05/11 18:13:08 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
80,168 | 2026/05/11 18:12:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,840,854 | 2026/05/11 18:12:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
168,647 | 2026/05/11 18:11:59 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,840,848 | 2026/05/11 18:11:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,841 | 2026/05/11 18:11:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,839 | 2026/05/11 18:11:25 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,612 | 2026/05/11 18:00:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,609 | 2026/05/11 17:59:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,601 | 2026/05/11 17:59:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,640 | 2026/05/11 17:59:09 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,443 | 2026/05/11 17:59:09 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,571 | 2026/05/11 17:57:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,570 | 2026/05/11 17:57:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,559 | 2026/05/11 17:57:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,840,558 | 2026/05/11 17:57:18 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
11,840,555 | 2026/05/11 17:57:10 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
63,515 | 2026/05/11 17:56:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
