Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 20:36:22 | 80 | 13 227 069 24,05 % | 249,41 | 0,00329906 | 0,0003299 | ||
11/05/2026 20:36:22 | 65 | 9 890 932 17,99 % | 97,61 | 0,0009655 | 0,00009655 | ||
11/05/2026 20:36:21 | 101 | 19 252 100 35,01 % | 659,12 | 0,01268948 | 0,00126894 | ||
11/05/2026 20:36:21 | 73 | 9 533 184 17,34 % | 95,81 | 0,00091339 | 0,00009133 | ||
11/05/2026 20:36:20 | 73 | 18 607 161 33,84 % | 93,53 | 0,00174039 | 0,00017403 | ||
11/05/2026 20:36:20 | 79 | 11 815 474 21,49 % | 806 | 0,00952338 | 0,00095233 | ||
11/05/2026 20:36:19 | 103 | 14 493 816 26,36 % | 220,23 | 0,0031921 | 0,00031921 | ||
11/05/2026 20:36:19 | 79 | 12 135 128 22,07 % | 109,27 | 0,0013261 | 0,00013261 | ||
11/05/2026 20:36:19 | 77 | 11 706 766 21,29 % | 423,81 | 0,00496152 | 0,00049615 | ||
11/05/2026 20:36:18 | 86 | 13 719 038 24,95 % | 213,95 | 0,0029352 | 0,00029352 | ||
11/05/2026 20:36:18 | 89 | 19 005 687 34,56 % | 114,17 | 0,00216999 | 0,00021699 | ||
11/05/2026 20:36:17 | 103 | 13 486 402 24,53 % | 265,48 | 0,00358044 | 0,00035804 | ||
11/05/2026 20:36:17 | 95 | 13 103 076 23,83 % | 87,59 | 0,00114778 | 0,00011477 | ||
11/05/2026 20:36:16 | 102 | 17 770 568 32,32 % | 329,44 | 0,00585449 | 0,00058544 | ||
11/05/2026 20:36:16 | 79 | 10 569 529 19,22 % | 784,4 | 0,00829077 | 0,00082907 | ||
11/05/2026 20:36:15 | 94 | 13 604 430 24,74 % | 1,4 | 0,0191597 | 0,00191597 | ||
11/05/2026 20:36:15 | 104 | 19 294 187 35,09 % | 190,61 | 0,0036777 | 0,00036777 | ||
11/05/2026 20:36:14 | 99 | 10 776 837 19,6 % | 153,11 | 0,00165012 | 0,00016501 | ||
11/05/2026 20:36:14 | 96 | 41 822 613 76,05 % | 478,2 | 0,01999968 | 0,00199996 | ||
11/05/2026 20:36:14 | 97 | 21 594 134 39,27 % | 182,66 | 0,00394458 | 0,00039445 |
