Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 22:49:17 | 260 | 2 | 2,50231348 | 0,00231348 | ||
12.05.2026 02:57:30 | 3 | 5 | 2,50189394 | 0,0000312 | ||
12.05.2026 17:52:18 | 1 | 2 | 2,50182363 | 0,0000071 | ||
12.05.2026 18:47:38 | 2 | 2 | 2,5013 | 0,00000539 | ||
12.05.2026 07:21:49 | 2 | 1 | 2,500887 | 0,0000085 | ||
12.05.2026 03:40:44 | 1 | 2 | 2,5001 | 0,0001 | ||
12.05.2026 19:48:47 | 11 | 1 | 2,50002788 | 0,00002788 | ||
12.05.2026 18:44:36 | 2 | 2 | 2,5000221 | 0,0000221 | ||
12.05.2026 21:22:12 | 7 | 2 | 2,50002196 | 0,00002196 | ||
12.05.2026 19:48:47 | 2 | 2 | 2,500015 | 0,000015 | ||
12.05.2026 21:35:26 | 3 | 2 | 2,50001385 | 0,00001385 | ||
12.05.2026 20:07:09 | 2 | 2 | 2,50001285 | 0,00001285 | ||
12.05.2026 14:48:07 | 3 | 2 | 2,50001044 | 0,00001044 | ||
12.05.2026 03:40:44 | 2 | 2 | 2,500006 | 0,000006 | ||
12.05.2026 01:38:59 | 1 | 2 | 2,50000564 | 0,00000564 | ||
12.05.2026 07:02:23 | 1 | 2 | 2,50000448 | 0,00000448 | ||
12.05.2026 01:13:35 | 1 | 2 | 2,50000284 | 0,00000284 | ||
12.05.2026 20:21:58 | 1 | 1 | 2,5 | 0,0000033 | ||
12.05.2026 14:39:39 | 1 | 1 | 2,5 | 0,00000117 | ||
12.05.2026 10:49:28 | 2 | 2 | 2,5 | 0,00000628 |
