Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00001028 | 0,00000219 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 15,48103099 | 0,00000226 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026138 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 1 | 0,00001142 | 0,00000366 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 2 | 1 | 0,00001347 | 0,00000466 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
11/05/2026, 11:18:22 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 |
