Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 19:55:02 | 1 | 2 | 0,03113294 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 15:15:41 | 1 | 1 | 0,03103845 | 0,000003 | ||
11.05.2026 18:18:51 | 1 | 2 | 0,0310054 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 12:57:22 | 1 | 2 | 0,03100228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 1 | 2 | 0,03100228 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 16:59:36 | 4 | 2 | 0,03100108 | 0,00000871 | ||
11.05.2026 23:00:48 | 1 | 2 | 0,03089886 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 23:38:18 | 1 | 2 | 0,0308966 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 1 | 2 | 0,03086428 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 01:54:02 | 6 | 2 | 0,03084785 | 0,00000966 | ||
12.05.2026 09:30:56 | 1 | 1 | 0,0308293 | 0,00000237 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 1 | 1 | 0,0308039 | 0,00000192 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 1 | 2 | 0,0307227 | 0,0000027 | ||
11.05.2026 22:47:33 | 3 | 1 | 0,03070391 | 0,000366 | ||
11.05.2026 14:29:56 | 1 | 2 | 0,03068413 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 3 | 1 | 0,03066221 | 0,00000976 | ||
11.05.2026 22:33:38 | 1 | 2 | 0,03054352 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 1 | 2 | 0,0305037 | 0,00000237 | ||
11.05.2026 16:15:21 | 1 | 2 | 0,03049409 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 10:42:12 | 1 | 1 | 0,03047445 | 0,00000366 |
