Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 16:05:14 | 23 | 10.522.829 %26,31 | 20,3 | 0,00021361 | 0,00016577 | ||
11.05.2026 16:05:13 | 27 | 1.743.661 %4,36 | 24,32 | 0,00004241 | 0,00002764 | ||
11.05.2026 16:05:12 | 23 | 3.179.411 %7,95 | 52,55 | 0,0001671 | 0,00005052 | ||
11.05.2026 16:05:11 | 51 | 6.695.523 %16,74 | 26,89 | 0,00018009 | 0,00010557 | ||
11.05.2026 16:05:10 | 16 | 792.955 %1,99 | 29,32 | 0,00002324 | 0,00001261 | ||
11.05.2026 16:05:09 | 10 | 603.748 %1,51 | 25,18 | 0,0000152 | 0,0000097 | ||
11.05.2026 16:05:08 | 38 | 2.545.153 %6,37 | 178,99 | 0,00045557 | 0,00004106 | ||
11.05.2026 16:05:07 | 26 | 2.086.792 %5,22 | 23,44 | 0,00004891 | 0,00003384 | ||
11.05.2026 16:05:06 | 22 | 5.040.603 %12,61 | 19,97 | 0,00010067 | 0,00008151 | ||
11.05.2026 16:05:05 | 27 | 1.364.984 %3,42 | 54,71 | 0,00007468 | 0,00002223 | ||
11.05.2026 16:05:04 | 26 | 1.660.624 %4,16 | 26,63 | 0,00004422 | 0,00002723 | ||
11.05.2026 16:05:03 | 32 | 11.014.271 %27,54 | 25,69 | 0,00028298 | 0,00017702 | ||
11.05.2026 16:05:02 | 40 | 7.036.693 %17,6 | 435,04 | 0,00306128 | 0,0001121 | ||
11.05.2026 16:05:01 | 31 | 2.362.577 %5,91 | 192,23 | 0,00045417 | 0,00003781 | ||
11.05.2026 16:05:00 | 30 | 8.958.344 %22,4 | 17,16 | 0,00015377 | 0,00014134 | ||
11.05.2026 16:04:59 | 20 | 1.426.214 %3,57 | 19,36 | 0,00002761 | 0,00002266 | ||
11.05.2026 16:04:58 | 26 | 1.574.500 %3,94 | 16,22 | 0,00002555 | 0,00002519 | ||
11.05.2026 16:04:57 | 24 | 10.876.406 %27,2 | 17,47 | 0,00019011 | 0,00017064 | ||
11.05.2026 16:04:56 | 42 | 2.335.261 %5,84 | 82,29 | 0,00019217 | 0,00003681 | ||
11.05.2026 16:04:55 | 9 | 357.881 %0,9 | 28,09 | 0,00001005 | 0,0000057 |
