Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:11 12/05/2026 | 46 | 6.987.723 17,47% | 40,67 | 0,00028425 | 0,00013679 | ||
00:07:09 12/05/2026 | 17 | 37.712.482 94,29% | 1,46 | 0,05515312 | 0,00067633 | ||
00:07:08 12/05/2026 | 18 | 1.455.154 3,64% | 22,54 | 0,0000328 | 0,00002628 | ||
00:07:07 12/05/2026 | 32 | 2.259.076 5,65% | 46,3 | 0,00010459 | 0,000041 | ||
00:07:06 12/05/2026 | 30 | 2.594.652 6,49% | 84,18 | 0,00021843 | 0,00004728 | ||
00:07:05 12/05/2026 | 27 | 2.012.302 5,04% | 33,36 | 0,00006713 | 0,00003688 | ||
00:07:04 12/05/2026 | 33 | 7.365.813 18,42% | 561,33 | 0,00413466 | 0,00013369 | ||
00:07:03 12/05/2026 | 31 | 2.653.452 6,64% | 165,22 | 0,00043842 | 0,00004834 | ||
00:07:02 12/05/2026 | 24 | 1.155.957 2,89% | 59,58 | 0,00006887 | 0,00002123 | ||
00:07:01 12/05/2026 | 41 | 3.659.940 9,15% | 183,07 | 0,00067005 | 0,00006728 | ||
00:07:00 12/05/2026 | 24 | 6.917.770 17,3% | 19,88 | 0,00013755 | 0,0001261 | ||
00:06:59 12/05/2026 | 50 | 4.244.452 10,62% | 86,13 | 0,0003656 | 0,00007731 | ||
00:06:58 12/05/2026 | 15 | 2.856.036 7,15% | 1,08 | 0,00308895 | 0,00005218 | ||
00:06:57 12/05/2026 | 31 | 3.165.725 7,92% | 20,23 | 0,00006407 | 0,00005798 | ||
00:06:56 12/05/2026 | 35 | 2.450.588 6,13% | 50,87 | 0,00012466 | 0,00004508 | ||
00:06:55 12/05/2026 | 30 | 5.665.909 14,17% | 1,02 | 0,00582959 | 0,00010372 | ||
00:06:54 12/05/2026 | 31 | 3.625.876 9,07% | 20,04 | 0,00007268 | 0,00006644 | ||
00:06:53 12/05/2026 | 35 | 2.307.560 5,77% | 118,69 | 0,0002739 | 0,00004248 | ||
00:06:52 12/05/2026 | 30 | 3.958.281 9,9% | 20,54 | 0,00008131 | 0,00007288 | ||
00:06:51 12/05/2026 | 35 | 3.352.053 8,39% | 36,35 | 0,00012186 | 0,00006183 |
