Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:18:44 | 25 | 1.980.251 %4,96 | 16,89 | 0,00003345 | 0,00002519 | ||
12.05.2026 08:18:43 | 22 | 1.835.664 %4,59 | 1,56 | 0,00286516 | 0,0000235 | ||
12.05.2026 08:18:42 | 23 | 5.905.587 %14,77 | 218,98 | 0,00129325 | 0,00007518 | ||
12.05.2026 08:18:41 | 37 | 4.964.256 %12,42 | 252,39 | 0,00125293 | 0,00006302 | ||
12.05.2026 08:18:40 | 30 | 2.558.115 %6,4 | 31,7 | 0,0000811 | 0,0000326 | ||
12.05.2026 08:18:39 | 23 | 5.928.695 %14,83 | 14,79 | 0,0000877 | 0,00007515 | ||
12.05.2026 08:18:38 | 30 | 2.504.737 %6,27 | 82,34 | 0,00020626 | 0,00003188 | ||
12.05.2026 08:18:37 | 24 | 2.737.502 %6,85 | 22,47 | 0,00006153 | 0,00003497 | ||
12.05.2026 08:18:36 | 25 | 6.460.577 %16,16 | 14 | 0,00009045 | 0,00008194 | ||
12.05.2026 08:18:35 | 37 | 2.259.825 %5,65 | 14,57 | 0,00003292 | 0,0000288 | ||
12.05.2026 08:18:34 | 29 | 2.120.371 %5,31 | 32,6 | 0,00006914 | 0,00002717 | ||
12.05.2026 08:18:33 | 46 | 6.161.470 %15,41 | 228,76 | 0,0014095 | 0,00007846 | ||
12.05.2026 08:18:32 | 5 | 465.183 %1,17 | 266,94 | 0,00012417 | 0,00000598 | ||
12.05.2026 08:18:31 | 27 | 2.163.458 %5,41 | 15,95 | 0,00003452 | 0,00002797 | ||
12.05.2026 08:18:30 | 31 | 6.655.964 %16,64 | 14,23 | 0,00009476 | 0,0000854 | ||
12.05.2026 08:18:29 | 27 | 1.883.520 %4,71 | 1,28 | 0,00241976 | 0,00002431 | ||
12.05.2026 08:18:28 | 28 | 1.720.439 %4,31 | 39,43 | 0,00006784 | 0,00002235 | ||
12.05.2026 08:18:27 | 23 | 5.840.533 %14,61 | 14,37 | 0,00008396 | 0,00007547 | ||
12.05.2026 08:18:26 | 30 | 2.054.393 %5,14 | 167,44 | 0,00034399 | 0,00002669 | ||
12.05.2026 08:18:25 | 30 | 2.640.008 %6,61 | 13,14 | 0,00003471 | 0,00003443 |
