Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:41:41 12/05/2026 | 3 | 315.076 | |
01:41:41 12/05/2026 | 5 | 1.320.803 | |
01:41:40 12/05/2026 | 6 | 430.518 | |
01:41:40 12/05/2026 | 2 | 34.983 | |
01:41:40 12/05/2026 | 4 | 638.287 | |
01:41:40 12/05/2026 | 6 | 1.006.324 | |
01:41:39 12/05/2026 | 4 | 116.580 | |
01:41:39 12/05/2026 | 5 | 396.270 | |
01:41:39 12/05/2026 | 3 | 207.686 | |
01:41:39 12/05/2026 | 8 | 1.407.506 | |
01:41:38 12/05/2026 | 5 | 2.873.131 | |
01:41:38 12/05/2026 | 5 | 441.334 | |
01:41:38 12/05/2026 | 4 | 406.512 | |
01:41:38 12/05/2026 | 4 | 639.650 | |
01:41:37 12/05/2026 | 2 | 22.727 | |
01:41:37 12/05/2026 | 3 | 611.275 | |
01:41:37 12/05/2026 | 7 | 3.187.227 | |
01:41:37 12/05/2026 | 7 | 395.426 | |
01:41:36 12/05/2026 | 5 | 2.761.263 | |
01:41:36 12/05/2026 | 6 | 500.332 |
