Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:34:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:09 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:08 | 2 | 910 | 133.451 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:07 | 2 | 953 | 171.032 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:06 | 2 | 5.055 | 775.883 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:05 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:04 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:04 | 2 | 876 | 46.284 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:03 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:01 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:34:00 | 2 | 953 | 144.960 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:33:59 | 2 | 853 | 255.934 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:33:59 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:33:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:33:56 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:33:54 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:33:52 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:33:51 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 07:33:50 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 |
