Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:26:47 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:45 | 2 | 1 059 | 720 965 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:35 | 2 | 842 | 47 622 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:32 | 2 | 952 | 199 788 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:31 | 2 | 1 118 | 762 713 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:31 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:30 | 2 | 2 876 | 555 638 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:30 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:29 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:27 | 2 | 7 356 | 1 813 823 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:26 | 2 | 1 059 | 720 966 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:25 | 2 | 1 167 | 86 514 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:25 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:23 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:14 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:14 | 2 | 953 | 198 816 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:13 | 2 | 1 118 | 762 701 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:26:12 | 2 | 2 134 | 244 193 0,01 % | 101,68 |
