Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:58:34 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:32 | 2 | 2 489 | 166 814 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:32 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:31 | 2 | 881 | 51 054 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:29 | 2 | 953 | 686 610 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:27 | 2 | 1 048 | 746 487 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:21 | 2 | 953 | 278 638 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:18 | 2 | 885 | 50 750 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:17 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:14 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:13 | 2 | 953 | 266 997 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:13 | 3 | 1 205 | 581 659 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:13 | 2 | 953 | 295 909 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:13 | 2 | 953 | 299 680 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:11 | 2 | 850 | 620 472 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:07 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:07 | 2 | 953 | 164 909 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:04 | 2 | 1 059 | 723 466 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:04 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 21:58:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
