Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 14:20:37 | 114 | 33,008 | 8,479,511 21.2 % | 0.000488 | ||
24/05/2026, 14:20:35 | 54 | 26,984 | 5,279,804 13.2 % | 0.000487 | ||
24/05/2026, 14:20:33 | 47 | 29,231 | 6,571,246 16.43 % | 0.000486 | ||
24/05/2026, 14:20:31 | 35 | 13,648 | 3,708,778 9.28 % | 0.000486 | ||
24/05/2026, 14:20:29 | 29 | 14,333 | 3,664,317 9.17 % | 0.000486 | ||
24/05/2026, 14:20:27 | 44 | 13,192 | 3,645,839 9.12 % | 0.000486 | ||
24/05/2026, 14:20:25 | 31 | 27,057 | 5,817,848 14.55 % | 0.000485 | ||
24/05/2026, 14:20:23 | 36 | 14,243 | 4,106,486 10.27 % | 0.000485 | ||
24/05/2026, 14:20:21 | 34 | 20,873 | 3,925,934 9.82 % | 0.000485 | ||
24/05/2026, 14:20:19 | 48 | 29,685 | 6,407,522 16.02 % | 0.000484 | ||
24/05/2026, 14:20:17 | 30 | 10,767 | 2,871,388 7.18 % | 0.000485 | ||
24/05/2026, 14:20:15 | 31 | 40,034 | 6,809,601 17.03 % | 0.000483 | ||
24/05/2026, 14:20:13 | 46 | 17,356 | 4,557,191 11.4 % | 0.000483 | ||
24/05/2026, 14:20:11 | 34 | 17,243 | 4,355,241 10.89 % | 0.000483 | ||
24/05/2026, 14:20:09 | 24 | 14,908 | 3,390,538 8.48 % | 0.000483 | ||
24/05/2026, 14:20:07 | 35 | 13,215 | 3,387,087 8.47 % | 0.000484 | ||
24/05/2026, 14:20:05 | 32 | 12,056 | 2,979,652 7.45 % | 0.000484 | ||
24/05/2026, 14:20:03 | 34 | 10,367 | 2,702,958 6.76 % | 0.000485 | ||
24/05/2026, 14:20:01 | 94 | 28,929 | 7,257,398 18.15 % | 0.000483 | ||
24/05/2026, 14:19:59 | 154 | 38,378 | 9,850,424 24.63 % | 0.00048 |
