Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
867,844 | 24/05/2026, 06:55:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,262,403 | 24/05/2026, 06:55:19 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,262,402 | 24/05/2026, 06:55:18 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,262,401 | 24/05/2026, 06:55:18 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,262,400 | 24/05/2026, 06:55:17 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
80,189 | 24/05/2026, 06:55:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
867,854 | 24/05/2026, 06:55:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
80,187 | 24/05/2026, 06:55:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
80,185 | 24/05/2026, 06:55:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
878,789 | 24/05/2026, 06:55:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,842 | 24/05/2026, 06:55:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,262,385 | 24/05/2026, 06:55:11 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,844 | 24/05/2026, 06:55:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,262,384 | 24/05/2026, 06:55:10 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,863 | 24/05/2026, 06:55:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,262,381 | 24/05/2026, 06:55:09 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,842 | 24/05/2026, 06:55:02 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
878,786 | 24/05/2026, 06:55:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
894,337 | 24/05/2026, 06:55:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,839 | 24/05/2026, 06:54:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
